更多57HN系列產(chǎn)品請(qǐng)致電0519-88385510或郵件[email protected]
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
環(huán)境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強(qiáng)度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負(fù)荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) |
最大軸向負(fù)荷 | Max Axial Force | 15N |
電機(jī) 型號(hào) |
步距角 (°/Step) |
引線數(shù) (NO.) |
電壓 (V) |
電流 (A/Phase) |
電阻 (Ω/Phase) |
電感 (mH/Phase) |
靜轉(zhuǎn)矩 (g.cm) |
機(jī)身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57HN41-001-01 | 1.8 | 4 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 9.5 | 41 | 0.43 |
57HN41-003-04 | 1.8 | 4 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 14.7 | 9.0 | 41 | 0.43 |
57HN46-005A | 1.8 | 4 | 2.3 | 4.2 | 0.55 | 1.5 | 10.6 | 46 | 0.54 |
57HN46-003A | 1.8 | 4 | 8.2 | 1.0 | 8.2 | 18 | 10.5 | 46 | 0.54 |
57HN51-003A | 1.8 | 4 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 9.5 | 51 | 0.63 |
57HN51-005 | 1.8 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 12 | 51 | 0.63 |
57HN56-002 | 1.8 | 4 | 9.0 | 2.5 | 3.6 | 11 | 15 | 56 | 0.68 |
57HN56-005-02 | 1.8 | 4 | 6.8 | 1.0 | 6.8 | 24 | 12 | 56 | 0.68 |
57HN67-001-15 | 1.8 | 4 | 5.76 | 1.6 | 3.6 | 12 | 19 | 67 | 0.70 |
57HN67-004-07 | 1.8 | 4 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 14 | 67 | 0.70 |
*以上僅為代表產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可按客戶需求定制。
*該產(chǎn)品可適配42,52,56減速箱。